TP-Link N150 Wireless Nano USB Adapter (TL-WN725N) Connects laptops and PCs to Wireless N networks via USB, Speeds up to 150Mbps for lag-free video streaming and Internet calls, and Miniature, plug-and-forget design.Â
| HARDWARE FEATURES | |
|---|---|
| INTERFACE | USB 2.0 |
| LED | Status |
| WEIGHT | 0.07 ounces / 2.1 grams (Without packaging) |
| DIMENSIONS ( W X D X H ) | 0.73×0.59×0.28in.(18.6x15x7.1mm) |
| ANTENNA | Internal antenna |
| WIRELESS FEATURES | |
|---|---|
| WIRELESS STANDARDS | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| FREQUENCY | 2.400-2.4835GHz |
| SIGNAL RATE | 11b: Up to 11Mbps (dynamic) 11g: Up to 54Mbps (dynamic) 11n: Up to 150Mbps (dynamic) |
| RECEPTION SENSITIVITY | 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| TRANSMIT POWER | <20dBm |
| WIRELESS MODES | Ad-Hoc / Infrastructure mode |
| WIRELESS SECURITY | Supports 64/128 WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), supports IEEE 802.1X |
| MODULATION TECHNOLOGY | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
| OTHERS | |
|---|---|
| CERTIFICATION | CE, FCC, IC, RoHS |
| PACKAGE CONTENTS | 150Mbps wireless N Nano USB adapter TL-WN725N Resource CD Quick Installation Guide |
| SYSTEM REQUIREMENTS | Windows 8.1/8(32/64bits), Windows 7(32/64bits), Windows Vista(32/64bits), Windows XP(32/64bits), Mac OS X 10.7~10.10, Linux |
| ENVIRONMENT | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |







There are no reviews yet.